簡要描述:纖粘連蛋白/纖連蛋白(人血)/纖鏈蛋白/粘連蛋白/纖維結(jié)合素/血清纖維結(jié)合蛋白/CIG
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
D0055 | 核酸組蛋白(小牛胸腺)/Histones nucleo from calf thymus | BR | 250毫克 | 國藥 | 1100 | 2~8℃ | |
1克 | 國藥 | 3200 | |||||
D0056 | 組蛋白H1(小牛胸腺)/Histones H1 from calf thymus | BR | 1毫克 | 國藥 | 1100 | 2~8℃ | |
D0057 | 粘蛋白/Mucin | BR,牛頜下腺 | 100毫克 | 國藥 | 600 | 84195-52-8 | 2~8℃ |
500毫克 | 國藥 | 1400 | |||||
D0057-1 | 胃粘膜素/粘液素II/粘液素III/胃膜素/Mucin | BR,豬腸胃 | 1克 | 國藥 | 1200 | 84082-64-4 | 2~8℃ |
5克 | 國藥 | 3400 | |||||
D0058 | 蛋白保護(hù)劑TY/Protein protectant TY | BR | 100克 | 國藥 | 500 | 2~8℃ | |
D0065 | 瓊脂糖蛋白A/Protein A–Agarose | BR | 250毫克 | 國藥 | 3400 | 2~8℃ | |
1克 | 國藥 | 9000 | |||||
D0066 | 金屬硫蛋白/Metallothionein/MT | 混合體,95% | 5毫克 | 國藥 | 800 | 保存:-20℃ | |
I型,95% | 5毫克 | 國藥 | 800 | ||||
II型,95% | 5毫克 | 國藥 | 800 | ||||
D0067 | 肌紅蛋白/肌球素/肌血球素/Myoglobin from equine skeletal muscle | BR,95-100% | 250毫克 | 國藥 | 1200 | 100684-32-0 | 保存:-20℃ |
1克 | 國藥 | 4000 | |||||
D0068 | 瓊脂糖凝膠4B蛋白A/Protein A-Sepharose 4B, Fast Flow from Staphylococcus aureus | BR | 1毫升 | 國藥 | 4000 | 2~8℃ | |
D0069 | 纖粘連蛋白/纖連蛋白(人血)/纖鏈蛋白/粘連蛋白/纖維結(jié)合素/血清纖維結(jié)合蛋白/CIG | 細(xì)胞培養(yǎng)級,95% | 1毫克 | 國藥 | 2000 | 86088-83-7 | 保存:-20℃ |
5毫克 | 國藥 | 6000 | |||||
D0070 | β-乳球蛋白/β-Lactoglobulin | BR,90% | 250毫克 | 國藥 | 500 | 9045-23-2 | 2~8℃ |
1克 | 國藥 | 1400 | |||||
D0071 | Olig(dT)15 | BR | 20微克 | 國藥 | 220 | 保存:-20℃ | |
D0072 | PUC18/PUC18質(zhì)粒 | BR | 20微克 | 國藥 | 150 | 保存:-20℃ | |
D0073 | PUC19/PUC19質(zhì)粒 | BR | 20微克 | 國藥 | 220 | 保存:-20℃ | |
D0074 | 結(jié)合珠蛋白/ Haptoglobin from pooled human plasma | BR,95% | 1毫克 | 國藥 | 3000 | 9087-69-8 | 保存:-20℃ |
D0075 | 蛋白脫脂劑/Lipids-Remover from proteins | BR | 10毫升 | 國藥 | 1100 | 2~8℃ | |
50毫升 | 國藥 | 4200 | |||||
D0076 | 氧合血紅蛋白/Oxyhemoglobin | 分子生物學(xué) | 100毫克 | 國藥 | 600 | 保存:-20℃ | |
D0077 | 蛋白穩(wěn)定化試劑/Prionex | BR | 5毫升 | 國藥 | 300 | 2~8℃ | |
25毫升 | 國藥 | 1300 | |||||
D0078 | 泛素/Ub | BR,98% | 5毫克 | 國藥 | 700 | 79586-22-4 | 2~8℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃