簡要描述:Thermo/熱電Finnpipette Freshman可調(diào)移液器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
---|
訂貨名稱 | 量程 | 液量 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | Finntip | 液量 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | 生產(chǎn)商型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱電Finnpipette Freshman可調(diào)移液器 | 0.5-10ul | 10ul | ±0.10ul,±1.0% | 0.08s.d.ul,0.8cv% | FT 250通用型 | 1ul | ±0.035ul,±3.5% | 0.03s.d.ul,3.0cv% | 40270500 | |||
熱電Finnpipette Freshman可調(diào)移液器 | 5-50ul | 50ul | ±0.30ul,±0.6% | 0.15s.d.ul,0.3cv% | FT 250通用型 | 5ul | ±0.15ul,±3.0% | 0.13s.d.ul,2.5cv% | 40270510 | |||
熱電Finnpipette Freshman可調(diào)移液器 | 20-200ul | 200ul | ±1.20ul,±0.6% | 0.4s.d.ul,0.2cv% | FT 250通用型 | 20ul | ±0.6ul,±3.0% | 0.3s.d.ul,1.5cv% | 40270520 | |||
熱電Finnpipette Freshman可調(diào)移液器 | 100-1000ul | 1000ul | ±5.0ul,±0.5% | 2.0s.d.ul,0.2cv% | FT 250通用型 | 100ul | ±1.5ul,±1.5% | 0.6s.d.ul,0.6cv% | 40270530 | |||
熱電Finnpipette Freshman可調(diào)移液器 | 1-5ml | 5000ul | ±25.0ul,±0.5% | 10.0s.d.ul,0.2cv% | FT 1000加長型 | 1000ul | ±15.0ul,±1.5% | 5.0s.d.ul,0.5cv% | 40270540 |
上海艾研生物品質(zhì)提供的Finnpipette Freshman可調(diào)移液器
具有以下特點:
采用嚴(yán)格的工藝流程,適合多種工作場合使用;
簡明舒適的設(shè)計;
寬闊的指靠令移液更加舒適;
準(zhǔn)確性和精確性高,確保實驗結(jié)果;
使用方便,可在實驗室自行校準(zhǔn);
管咀連接可高溫高壓消毒;
可快速設(shè)置和鎖定移液量;
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃