簡(jiǎn)要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國(guó)奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
PH | |
測(cè)量范圍 | -2.000到19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對(duì)精度 | ±0.002 |
自動(dòng)校正/手動(dòng)校正 | 1到5點(diǎn);US/NIST,DIN 和用戶自定義 |
氧化還原電位 | |
測(cè)量范圍(mV/RmV/EH) | ±1999.9 |
分辨率 | 0.1 |
相對(duì)精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取兩者中較大的) |
離子 | |
測(cè)量范圍 | 0到19900 |
分辨率 | 1,2,3位有效位數(shù) |
單位 | M,mg/L,%,ppb或無(wú)單位 |
校正 | 1到5點(diǎn) |
溫度 | |
測(cè)量范圍 | -5到 105℃ |
分辨率 | -5到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ |
相對(duì)精度 | ±0.1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
顯示 | 傳統(tǒng)背光LCD |
輸入/ 輸出 | |
傳感器接口 | pH- BNC;溫度-miniDIN |
通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
*的GLP軟件特點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 200個(gè) |
校正記錄 | zui后10組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲(chǔ) | 10個(gè) |
高級(jí)自檢 | 有 |
密碼保護(hù) | 有 |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí)/下載方法 | 有 |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,F(xiàn)CC Class A |
操作環(huán)境 | |
適宜操作溫度 | 5 到 45℃ |
相對(duì)濕度 | 5 到 85% |
IP等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃